The following table is the compatible comparison information of BARROW graphics card water blocks on sale with different brand models. The list will be updated and maintained aperiodicity. The formats are as follows: graphics card brand, graphics card model and adapted water block model. | ||
Update date: 2022-2-21 | ||
[Update content] 1、Add the compatible list of Gigabyte Graphics card. |
||
Brand | Graphics card model |
Suitable for water block model |
NVIDIA | NVIDIA TiTAN RTX | BS-NVG2080T-PA |
NVIDIA | NVIDIA RTX 2080 Ti Founders Edition | BS-NVG2080T-PA |
NVIDIA | NVIDIA RTX 2080 SUPER | BS-NVG2080T-PA |
NVIDIA | NVIDIA RTX 2080 Founders Edition | BS-NVG2080T-PA |
NVIDIA | NVIDIA RTX 2070 SUPER | BS-NVG2080T-PA |
NVIDIA | NVIDIA RTX 2070 Founders Edition | BS-NVG2070-PA |
NVIDIA | NVIDIA RTX 2060 SUPER | BS-NVG2070-PA |
NVIDIA | NVIDIA RTX 2060 Founders Edition | BS-NVG2070-PA |
NVIDIA | NVIDIA TITAN V | BS-NVTTV-PA |
NVIDIA | NVIDIA GTX TITAN XP | BS-NVG1080T-PA |
NVIDIA | NVIDIA GTX TITAN X PASCAL | BS-NVG1080T-PA |
NVIDIA | NVIDIA GTX1080TI | BS-NVG1080T-PA |
NVIDIA | NVIDIA GTX1080 | BS-NVG1080T-PA |
NVIDIA | NVIDIA 1070Ti | BS-NVG1080T-PA |
NVIDIA | NVIDIA GTX1070 | BS-NVG1080T-PA |
NVIDIA | TESLA P40 | BS-NVG2080TQ-PA |
Leadtek | Leadtek QUADRO M6000 12GB | BS-NVG1080TQ-PA |
Leadtek | Leadtek QUADRO RTX8000 | BS-NVG2080TQ-PA |
Leadtek | Leadtek QUADRO RTX6000 | BS-NVG2080TQ-PA |
Leadtek | Leadtek QUADRO RTX5000 | BS-NVG2080TQ-PA |
AMD | RADEOM RX VEGA 64 LIMITED EDITION 8GB HBM2 | BS-AMRVEGA-PA |
AMD | RADEOM RX VEGA 64 8GB HBM2 | BS-AMRVEGA-PA |
AMD | RADEOM RX VEGA 56 8GB HBM2 | BS-AMRVEGA-PA |
AMD | RADEOM RX VEGA 64LIQUID COOLED 8GB HBM2 | BS-AMRVEGA-PA |
AMD | RADEON VEGA FRONTIER EDITION 16GB HBM2 | BS-AMRVEGA-PA |
AMD | RADEON VEGA FRONTIER EDITION LIQUID 16GB HBM2 | BS-AMRVEGA-PA |
AMD | Radeon VII | BS-AMRVII-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2080Ti O11G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2080TI O11G WHITE GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2080Ti A11G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2080Ti 11G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG MATRIX RTX2080TI P11G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2080Ti OC EdiTion 11GB GDDR6 | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2080Ti O11G | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2080Ti A11G | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS TURBO RTX2080Ti 11G GDDR6 | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS TURBO RTX2080Ti 11G GDDR6 DL | BS-NVG2080TQ-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2080S O8G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2080TI A11G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2080TI 11G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2080S O8G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2080S A8G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2080S 8G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX 2080 SUPER O8G EVO OC | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2080S O8G EVO | BS-ASD2080SE-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2080S 8G EVO | BS-ASD2080SE-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2080 O8G | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2080 8G | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2080 A8G | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2080 O8G EVO | BS-ASD2080SE-PA |
ASUS | ASUS TURBO RTX2080 8G | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2070S O8G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2070S A8G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2070S 8G GAMING | BS-ASS2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2070S O8G EVO | BS-ASD2080SE-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2070 O8G | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2070 O8G EVO | BS-ASD2080SE-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2070 8G | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2070 A8G | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS TURBO RTX2070 8G | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS DUAL RTX2070 O8G EVO | BS-NVG2080T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2070 8G GAMING | BS-ASS2070-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2070 A8G GAMING | BS-ASS2070-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2070 O8G GAMING | BS-ASS2070-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2060S O8G GAMING | BS-ASS2070-PA |
ASUS | 华硕ROG STRIX RTX2060S O8G EVO GAMING | BS-ASS2070-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2060S A8G GAMING | BS-ASS2070-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2060S 8G GAMING | BS-ASS2070-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2060 6G GAMING | BS-ASS2070-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2060 A6G GAMING | BS-ASS2070-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RTX2060 O6G GAMING | BS-ASS2070-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX GTX1660TI 6G GAMING | BS-ASS1660T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX GTX1660TI A6G GAMING | BS-ASS1660T-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX GTX1660TI O6G GAMING | BS-ASS1660T-PA |
ASUS | ASUS STRIX GTX1080TI O11G GANMING | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS STRIX GTX1080 O8G GANMING | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS STRIX GTX1080 A8G GAMING | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS STRIX GTX1080 O8G 11GBPS | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS STRIX GTX1070Ti A8G GAMING | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS CERBERUS GTX1070Ti A8G | BS-ASC1070T-PA |
ASUS | ASUS STRIX GTX1070 O8G GANMING | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS STRIX GTX1070 8G GANMING | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS STRIX GTX1070 8G GANMING | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS DRAGON GTX1070 O8G | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS DRAGON GTX1070 TOP8G | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS STRIX GTX1060 O6G GANMING | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS STRIX GTX1060 6G GANMING | BS-ASS1080T-PA |
ASUS | ASUS TURBO GTX1060 6GB | BS-ASC1070T-PA |
ASUS | ASUS DUAL GTX 1050TI 4G | BS-ASD1050T-PA |
ASUS | ASUS DUAL GTX 1050 2G | BS-ASD1050T-PA |
ASUS | ASUS Radeon VII 16GB HBM2 | BS-AMRVII-PA |
ASUS | ASUS TUF 3 RX5700XT O8G GAMING | BS-AST5700XT-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RX5700XT O8G GAMING | BS-ASS5700XT-PA |
ASUS | ASUS ROG STRIX RX5700 O8G GAMING | BS-ASS5700XT-PA |
ASUS | ASUS TUF 3 RX5700 O8G GAMING | BS-AST5700XT-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080Ti WINDFORCE OC 11G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080Ti WINDFORCE 11G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080Ti Gaming OC 11G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080Ti AORUS XTREME WATERFORCE WB 11G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080Ti AORUS XTREME WATERFORCE 11G WATERFORCE | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080Ti AORUS XTREME 11G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080Ti AORUS 11G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080Ti TURBO 11G (rev. 1.0) | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080Ti TURBO 11G (rev. 2.0) | BS-NVG2080TQ-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080Ti TURBO OC 11G (rev. 1.0) | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080Ti TURBO OC 11G (rev. 2.0) | BS-NVG2080TQ-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE AORUS RTX 2080 SUPER WATERFORCE WB 8G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE AORUS RTX 2080 SUPER WATERFORCE 8G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G (rev. 1.0) | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G (rev. 2.0) | BS-GIG2080S-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 SUPER GAMING 8G (rev. 2.0) | BS-GIG2080S-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 SUPER WINDFORCE OC 8G | BS-GIG2080S-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 SUPER GAMING OC WHITE 8G | BS-GIG2080S-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE AORUS RTX 2080 SUPER 8G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 GAMING OC 8G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 GAMING OC WHITE 8G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 WINDFORCE OC 8G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 WINDFORCE 8G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 AORUS XTREME WATERFORCE WB 8G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 AORUS XTREME WATERFORCE 8G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 AORUS XTREME 8G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2080 AORUS 8G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 SUPER AORUS 8G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 SUPER WINDFORCE OC 8G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 SUPER GAMING OC 8G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 SUPER GAMING OC 8G (rev. 2.0) | BS-GIG2080S-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G | BS-GIG2080S-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X 8G(rev. 1.0) | BS-GIG2080S-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 SUPER WINDFORCE OC 3X 8G(rev. 1.0) | BS-GIG2080S-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 SUPER WINDFORCE 3X 8G | BS-GIG2080S-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 AORUS XTREME 8G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 AORUS 8G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 GAMING OC WHITE 8G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 GAMING 8G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 GAMING OC 8G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2070 WINDFORCE 8G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE AORUS RTX 2060 SUPER 8G | BS-GIX2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G (rev. 1.0) | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2060 WINDFORCE OC 6G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2060 GAMING OC PRO 6G(rev. 1.0) | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 2060 GAMING OC 6G | BS-NVG2080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition 11G | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE AORUS GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition 11G | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 Ti Xtreme Edition | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 AORUS Xtreme Edition 8G | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 xtreme edition 8G | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 MINI ITX 8G | BS-GIM1080-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 XTREME GAMING 8G | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 XTREME GAMING WATER COLLING | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 XTREME GAMING WATER FORCE 8G | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 XTREME GAMING WATER FORCE WB 8G | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 XTREME GAMING PREMIUM PACK 8G | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 XTREME GAMING PREMIUM PACK | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1080 XTREME EDITION 8G | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1070 XTREME GAMING 8G | BS-GIX1080T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1070 MINI ITX OC 8G | BS-GIM1080-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1050TI | BS-GI1050T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE GTX 1050 | BS-GI1050T-PA |
GIGABYTE | GIGABYTE Radeon VII HBM2 16GB | BS-AMRVII-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080Ti 11GD6 X GAMING OC | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080Ti 11GD6 X GAMING | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080Ti 11GD6 AI版 HA | BS-NVG2080TQ-PA |
ZOTAC | ZOTAC GAMING RTX 2080 Ti AMP | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC GAMING RTX 2080 Ti Triple Fan | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080Ti-11GD6 玩家力量至尊PGF | BS-ZOZ2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080Ti-11GD6 玩家力量至尊PGF OC8 | BS-ZOZ2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080Ti 11GD6 玩家力量至尊PGF OC14 | BS-ZOZ2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080Ti AMP EXTREME | BS-ZOZ2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080Ti AMP Extreme Core | BS-ZOZ2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080Ti AMP MAXX | BS-ZOZ2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080Ti ArcticStorm | BS-ZOZ2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080Ti Blower Non A | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080super 8GD6 X GAMING OC | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080super 8GD6 X GAMING OC V2 | BS-ZOXG2070-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080super 8GD6 X GAMING | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080super 8GD6 至尊PLUS OC | BS--ZOP2080-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080super 8GD6 玩家力量至尊PGF | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080super 8GD6 玩家力量至尊PGF OC | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080super 8GD6 玩家力量至尊PGF OC V2 | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC GAMING RTX 2080 SUPER AMP | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080 8GD6 玩家力量至尊PGF OC12 | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080 8GD6 玩家力量至尊PGF OC8 | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080 Ti Blower Non A | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080 8GD6 X GAMING OC | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080 8GD6 AI | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080 8GD6 AI版 HA | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC GAMING RTX 2080 Blower | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC GAMING RTX 2080 AMP | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080 8GD6 至尊PLUS | BS-ZOP2080-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080 8GD6 至尊PLUS OC8 | BS-ZOP2080-PA |
ZOTAC | ZOTAC GAMING RTX 2080 Twin Fan | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2080 AMP EXTREME | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070super 8GD6 玩家力量至尊PGF OC | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070super 8GD6 玩家力量至尊PGF OC V2 | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070super 8GD6 至尊PLUS OC | BS-ZOP2080-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070super 8GD6 至尊PLUS OC V2 | BS-ZOP2080-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070super 8GD6 X GAMING OC V2 | BS-ZOXG2070-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070super 8GD6 X GAMING OC | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070super 8GD6 X GAMING | BS-NVG2080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070super AMP | BS-ZOXG2070-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070super AMP Extreme | BS-ZOXG2070-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070 8GD6 玩家力量至尊PGF | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070 8GD6 玩家力量至尊PGF OC8 | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070 8GD6 玩家力量至尊PGF OC14 | BS-ZOZ2080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070 8GD6 X GAMING OC | BS-ZOXG2070-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070 8GD6 X GAMING | BS-ZOXG2070-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070 8GD6 MINI | BS-ZOZ2070M-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2070 8GD6 MINI OC | BS-ZOZ2070M-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2060super 8GD6 X GAMING OC | BS-ZOXG2070-PA |
ZOTAC | ZOTAC RTX2060 6GD6 至尊PLUS OC6 | BS-ZOP2080-PA |
ZOTAC | ZOTAC GTX1080Ti Mini | BS-ZO1080TM-PA |
ZOTAC | ZOTAC GTX1080Ti BLOWER | BS-NVG1080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC GTX1080Ti 11GD5X 至尊PLUS OC | BS-ZOZ1080T-PA |
ZOTAC | ZOTAC GTX1080 8GD5X 至尊PLUS OC | BS-ZOZ1080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC GTX1080 8GD5X 至尊PLUS | BS-ZOZ1080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC GTX1070Ti 8GD5 至尊PLUS | BS-ZOZ1080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC GTX1070Ti 8GD5 至尊PLUS OC | BS-ZOZ1080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC GTX1070 8GD5 至尊PLUS OC | BS-ZOZ1080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC GTX1070Ti 8GD5 TYLOO吃鸡战队联名定制版 | BS-ZOZ1080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC GTX1070 8GD5X 至尊PLUS | BS-ZOZ1080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC GTX1060 6GD5X 至尊PLUS OC | BS-ZOZ1080-PA2 |
ZOTAC | ZOTAC GTX1060 6GD5 X Gaming OC | BS-ZOXG1060-PA |
ZOTAC | ZOTAC GTX1060 3GD5 X Gaming OC | BS-ZOXG1060-PA |
ZOTAC | ZOTAC GTX1060 6GD5 霹雳版HA | BS-ZOXG1060-PA |
ZOTAC | ZOTAC GTX1060 6GD5 霹雳版HB | BS-ZOXG1060-PA |
MSI | MSI RTX 2080Ti VENTUS 11G OC | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2080Ti VENTUS 11G | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2080Ti 11G DUKE 暗黑龙爵 | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2080Ti SEA HAWK EK X | BS-MSG2080TM-PA |
MSI | MSI RTX 2080Ti SEA HAWK X | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2080Ti GAMING X TRIO | BS-MSG2080TM-PA |
MSI | MSI RTX 2080Ti GAMING TRIO | BS-MSG2080TM-PA |
MSI | MSI RTX 2080Ti AERO 11G | BS-NVG2080TQ-PA |
MSI | MSI RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO | BS-MSG2080M-PA |
MSI | MSI RTX 2080 SUPER VENTUS OC | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2080 VENTUS 8G OC | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2080 DUKE 8G 暗黑龙爵 | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2080 SEA HAWK EK X | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2080 SEA HAWK X | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2080 AERO 8G | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2080 GAMING X TRIO | BS-MSG2080M-PA |
MSI | MSI RTX 2080 SEA HAWK EK X | BS-MSG2080M-PA |
MSI | MSI RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO | BS-MSG2080M-PA |
MSI | MSI RTX 2070 SUPER DUKE 8G 暗黑龙爵 | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2070 SUPER ARMOR OC | BS-MSGZ2070-PA |
MSI | MSI RTX 2070 AERO 8G | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2070 AERO ITX | BS-MSV2060-PA |
MSI | MSI RTX 2070 8G DUKE暗黑龙爵 | BS-NVG2080T-PA |
MSI | MSI RTX 2070 GAMING X 8G | BS-MSGZ2070-PA |
MSI | MSI RTX 2070 GAMING Z 8G | BS-MSGZ2070-PA |
MSI | MSI RTX 2070 GAMING GP | BS-MSGZ2060-PA |
MSI | MSI RTX 2070 ARMOR 8G OC | BS-MSGZ2070-PA |
MSI | MSI RTX 2070 ARMOR 8G | BS-MSGZ2070-PA |
MSI | MSI RTX 2070 VENTUS 8G | BS-MSGZ2060-PA |
MSI | MSI RTX 2060 SUPER GAMING X | BS-MSGZ2060-PA |
MSI | MSI RTX 2060 SUPER VENTUS OC | BS-MSGZ2060-PA |
MSI | MSI RTX 2060 SUPER AERO | BS-MSV2060-PA |
MSI | MSI RTX 2060 VENTUS 6G | BS-MSGZ2060-PA |
MSI | MSI RTX 2060 GAMING Z 6G | BS-MSGZ2060-PA |
MSI | MSI RTX 2060 VENTUS XS C 6G OC | BS-MSV2060-PA |
MSI | MSI RTX 2060 VENTUS XS C 6G | BS-MSV2060-PA |
MSI | MSI GTX 1070 AERO ITX 8G OC | BS-MSA1070I-PA |
MSI | MSI GTX 1060 6G DUKE 暗黑龙爵 | BS-MSD1060-PA |
MSI | MSI GTX 1050TI 飙风 4G | BS-MSB1050T-PA |
MSI | MSI GTX 1050 飙风 2G | BS-MSB1050T-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080Ti 大将 | BS-NVG2080T-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080Ti S | BS-NVG2080T-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080Ti | BS-NVG2080T-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080Ti OC | BS-NVG2080T-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080Ti OC White | BS-NVG2080T-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080Ti 11GB General | BS-NVG2080T-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080Ti Classic | BS-NVG2080TQ-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080Ti 11GB SG | BS-NVG2080T-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080 Ti 星曜 | BS-NVG2080T-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080 Super 大将 | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2080 大将 8G | BS-NVG2080T-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080 大将 S | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2080 大将 V | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2080 GAMER | BS-GAH2080-PA |
GALAX | GALAX RTX 2080 GAMER | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2070 Super Gamer OC | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2070 Super 大将 | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2070 Super 大将 SD | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2070 OC | BS-NVG2080T-PA |
GALAX | GALAX RTX 2070大将 | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2070 GAMER | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2070 GAMER SD | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2070 8G天猫定制款 | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2060 Super Gamer OC | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2060 Super EX | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2060 GAMER | BS-GAH2080-PA2 |
GALAX | GALAX RTX 2060 骁将 | BS-GAG2060-PA |
GALAX | GALAX RTX 2060 大将 | BS-GAG2060-PA |
GALAX | GALAX GTX 1660Ti 大将 | BS-GAG2060-PA |
GALAX | GALAX GTX 1660Ti 骁将 | BS-GAG2060-PA |
GALAX | GALAX GTX 1660 Super 金属大师 OC | BS-GAG2060-PA |
GALAX | GALAX GTX 1660 大将 | BS-GAG2060-PA |
GALAX | GALAX GTX 1660 骁将 | BS-GAG2060-PA |
GALAX | GALAX GTX 1080TI 名人堂 限量版 | BS-GAH1080T-PA |
GALAX | GALAX GTX 1080TI 名人堂 | BS-GAH1080T-PA |
GALAX | GALAX GTX 1080 Ti 欧洲版 | BS-NVG1080T-PA |
GALAX | GALAX GTX 1080 GAMER | BS-GAG1080-PA |
GALAX | GALAX GTX 1080 骨灰大将 | BS-GAG1080-PA |
GALAX | GALAX GTX 1070Ti GAMER | BS-GAG1080-PA |
GALAX | KFA2(GALAX Y)1070Ti EX 8GB | BS-GAG1080-PA |
GALAX | GALAX GTX 1070Ti 大将 | BS-GAG1080-PA |
GALAX | GALAX GTX 1070 骨灰大将 | BS-GAG1080-PA |
GALAX | GALAX GTX 1070 GAMER | BS-GAG1080-PA |
GALAX | GALAX GTX 1070 大将 | BS-GAG1080-PA |
GALAX | GALAX GTX 1060 骨灰大将 | BS-GAG1080-PA |
GALAX | GALAX GTX 1060 GAMER | BS-GAG1080-PA |
GALAX | GALAX GTX 1060骁将 | BS-GAT1060-PA |
GALAX | GALAX GTX 1060虎将 | BS-GAT1060-PA |
